VV 型VV 线圈安装件设计用于多种应用,包括压缩和剪切。 由天然橡胶制成,并根据应用提供各种硬度。每端上的外螺纹 兼容挠度 (mm x kgf) | A (mm) | B (mm) | C 和 D (mm) | E | 库存号 ---|---|---|---|---|--- 0.6 x 2.3 | 10 | 8 | 10 | M4 | 298-2982 0.6 x 4.3 | 10 | 8 | 10 | M4 | 298-2998 1.2 x 6.3 | 16 | 15 | 10 | M4 | 298-3008 1.3 x 10.7 | 16 | 15 | 10 | M4 | 298-3014 2.0 x 6 | 15 | 15 | 12.7 | M5 | 442-505 1.2 x 6.3 | 20 | 15 | 18 | M6 | 442-511 1.2 x 9 | 20 | 15 | 18 | M6 | 442-533 1.2 x 18 | 25 | 15 | 18 | M6 | 298-3020 1.2 x 34 | 25 | 15 | 18 | M6 | 298-3036 1.6 x 7.9 | 20 | 20 | 18 | M6 | 237-1691 1.6 x 13 | 20 | 20 | 18 | M6 | 237-1708 2.1 x 12.4 | 25 | 25 | 18 | M6 | 237-1714 2.1 x 23 | 25 | 25 | 18 | M6 | 237-1720 1.6 x 16 | 25.4 | 19 | 20 | M8 | 442-577 1.6 x 20 | 30 | 20 | 20 | M8 | 237-1742 1.6 x 39 | 25.4 | 19 | 20 | M8 | 442-583 1.8 x 10.1 | 25.4 | 19 | 20 | M8 | 442-549 2.1 x 17 | 31.7 | 25.4 | 20 | M8 | 442-561 2.1 x 29 | 30 | 25 | 20 | M8 | 237
参数 | 值 |
---|---|
型号编码 | 2515VV20-60 |
说明 | VV 型VV 线圈安装件设计用于多种应用,包括压缩和剪切。 由天然橡胶制成,并根据应用提供各种硬度。每端上的外螺纹 兼容挠度 (mm x kgf) | A (mm) | B (mm) | C 和 D (mm) | E | 库存号 ---|---|---|---|---|--- 0.6 x 2.3 | 10 | 8 | 10 | M4 | 298-2982 0.6 x 4.3 | 10 | 8 | 10 | M4 | 298-2998 1.2 x 6.3 | 16 | 15 | 10 | M4 | 298-3008 1.3 x 10.7 | 16 | 15 | 10 | M4 | 298-3014 2.0 x 6 | 15 | 15 | 12.7 | M5 | 442-505 1.2 x 6.3 | 20 | 15 | 18 | M6 | 442-511 1.2 x 9 | 20 | 15 | 18 | M6 | 442-533 1.2 x 18 | 25 | 15 | 18 | M6 | 298-3020 1.2 x 34 | 25 | 15 | 18 | M6 | 298-3036 1.6 x 7.9 | 20 | 20 | 18 | M6 | 237-1691 1.6 x 13 | 20 | 20 | 18 | M6 | 237-1708 2.1 x 12.4 | 25 | 25 | 18 | M6 | 237-1714 2.1 x 23 | 25 | 25 | 18 | M6 | 237-1720 1.6 x 16 | 25.4 | 19 | 20 | M8 | 442-577 1.6 x 20 | 30 | 20 | 20 | M8 | 237-1742 1.6 x 39 | 25.4 | 19 | 20 | M8 | 442-583 1.8 x 10.1 | 25.4 | 19 | 20 | M8 | 442-549 2.1 x 17 | 31.7 | 25.4 | 20 | M8 | 442-561 2.1 x 29 | 30 | 25 | 20 | M8 | 237 |
品牌 | Fibet |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
2025DE06-60 | |
7530VE37-70 | |
5021VE25-60 | |
3040VE20-60 | |
1615DE05-45 | |
FBNS1225.5054 | |
2008VE18-60 | |
2515VE18-45 | |
4027VE23-60 | |
2520VE18-60 |